von Markus Schmidt
Wenn Kritik am Auto geäußert wird, dann ist oft von Verboten und Preiserhöhungen die Rede. Skeptiker des Automobilismus geraten so schnell in die undankbare Rolle von Spaßverderbern, während sich die Autolobby in der Rolle des Verteidigers von Freiheit und Individualismus wähnt.
Doch wenn die "freie Beweglichkeit des Einzelnen" tatsächlich "Fundament unseres Wohlstandes, ja unserer Lebenskultur" ist, dann muß ein Privileg des Automobilismus in Frage gestellt werden: Die Eingebaute Vorfahrt. Der enorme Erfolg des Automobils basiert nicht alleine auf seinem technischen Grundprinzip, sondern vor allem auf der dahinterstehenden Gesinnung von Staat und Gesellschaft.
In diesem Buch wird die Durchsetzungsgeschichte des motorisierten Individualverkehrs umfassend analysiert und auf einen klar erkennbaren, kaum bestreitbaren, leicht begreifbaren, aber seit Jahrzehnten außer acht gelassenen Punkt konzentriert.
Erfahren Sie, wie die scheinbar so durchsetzungsstarken rationalen und emotionalen Argumente für das Auto mit einer ganz anderen Perspektive entkräftet werden können, welche Alternativen es gibt, und was Sie persönlich tun können.
3 | Kritik am automobilismus: Nur heuchelei, neid, modeerscheinung und wohlstandsproblem? |
4 | Natur, umwelt, ökologie und verkehr |
5.1 | flächenbedarf |
5.2 | Unfälle und gewalt im verkehrsgeschehen |
5.3 | Lärm |
5.4. | Abgase, müll, energie und rohstoffe |
6.1 | Die vorteile des automobilismus |
6.2 | Wegenutzung durch den miv |
6.3 | Verkehrszählungen und demokratie |
6.4 | Der flächenbedarf als begründung einer verkehrsordnung |
6.5 | Die eingebaute vorfahrt |
6.6 | Geschwindigkeitsbeschränkungen im miv - systeminterne konsequenz aus dem flächenproblem |
6.7 | Einwände gegen den dif als maßstab der vorrangregelung |
6.8 | Das auto - statussymbol und ersatzbefriedigung? |
7.1 | Das aufkommen von verhaltensregeln im zeitalter des automobils |
7.2 | Die veränderung des rechtsbewusstseins |
7.3 | Stadtentwicklung |
7.4 | Staatsgewalt und motorisierter individualverkehr |
7.5 | Die entwicklung von macht und hierarchie |
7.6 | Erziehung zum autogerechten verhalten |
7.7 | Die rolle der gewalt bei der durchsetzung des motorisierten individualverkehrs |
7.8 | Die verbannung der fußgänger von der "fahrbahn" als realpolitische unfallverhütungsmaßnahme? |
7.9 | Der "stau" - problem, symptom oder gar erfolgsgeheimnis? |
7.10 | Die durchsetzung der eingebauten vorfahrt - schlußbetrachtung |
8.0 | Mehr zeit und mehr mobilität dank autos mit eingebauter vorfahrt? |
8.3 | Mobilität gestern und heute |
8.4 | Endet die mobilität im verkehrsinfarkt? |
8.5 | Das biologische dilemma der mobilität |
9 | Kleines lexikon des automobilismus |
10 | Der automobilismus im bewußtsein von menschen |
10.5 | Das ende der eingebauten vorfahrt als ende des autozentrierten denkens |
11.0 | Die situation autofreier menschen |
11.2 | Sicherheit durch unterwerfung |
11.3 | Das bewußtsein von fußgängern, radlern und öv-benutzern |
11.4 | Welche interessen für eine neue ordnung sprechen |
12.0 | Eine neue verkehrsordnung |
13.0 | Die neue ordnung und ihre konsequenzen |
14.1 | Staat, straßenverkehrsordnung, rechtsprechung und gewaltmonopol |
14.3. | Über ideologie, toleranz, kompromisse und realpolitik |
14.4. | Auto und "alternatives" milieu - von den grenzen einer lebensphilosophie |
15.1 | Organisation, motivation und sinnfragen |
15.2 | Desaster oder umwälzung? |
15.5 | Zentrale Erfassungsstelle für Vorfahrtserzwingung (ZEV) |
(BBC News) Electric cars might pollute much more than petrol or diesel-powered cars, according to new research. (Laut einer aktuellen Studie können Elektroautos die Luft sogar stärker belasten als Benzin- oder Diesel-angetriebene Autos.)
Für die Gewinnung von Lithium, das für Batterien in Elektroautos gebraucht wird, müssen in Argentinien indigene Völker umgesiedelt und Naturlandschaften zerstört werden.
(Der Standard) Den Hype um das Elektroauto hält Österreichs Energieregulator Walter Boltz aus ökologischer Sicht für bedenklich. (11.09.2012)
"Die formulierten Klimaziele von 50 Prozent Reduktion bis zum Jahr 2020 und 80 Prozent bis zum Jahr 2050 sind für den Verkehrsbereich so ersichtlich mit der verkehrspolitischen Realität inkompatibel, dass für eine ernsthafte Diskussion die Bezugspunkte fehlen."
--- Enquete-Kommission „Nachhaltige Energieversorgung” des Deutschen Bundestages, 2002